Diretoria
Presidente Gervásio Foganholi | Vice-Presidenta Valéria Fernandes | |||
Secretarias |
||||
Secretária-geral Janaína Luna | Secretária de Administração e Finanças Regina Bueno | |||
Secretário de Assuntos Jurídicos André Antonio Fonseca Diniz (Pudim) | Secretário de Imprensa e Comunicação Antônio José Dechechi | |||
Secretária de Formação e Organização Sindical Ana Cristina Alves R. Manente | Secretário de Política, Gestão e Relações de Trabalho Ricardo Oliveira | |||
Secretária dos Aposentados Albertina Penna | Mulher Trabalhadora Renata Scaquetti | |||
Saúde do Trabalhador Carlos Alberto Gabriel Jr. | Igualdade de Oportunidades Jorge Correia | |||
Regionais |
||||
Centro da Capital Paulo Moura | Leste I da Capital Adriana Arduino | |||
Leste II da Capital Amélia Oliveira | Norte da Capital Florisvaldo Rodrigues | |||
Oeste I da Capital José Carlos Salvador | Oeste II da Capital Rinaldo Novaes | |||
Quarteirão I Rubens Silva | Quarteirão II José Carlos Sales | |||
Quarteirão III Camila Domingues | Sudeste da Capital Gilvânia Santana | |||
Sul da Capital Rita Lemos | Baixada Santista Antenor Neto | |||
Bauru Rita de Cassia Silva | Campinas Adriana Monguine | |||
Lins Arlindo Cruz | Marília Silmara Grassi | |||
Mogi das Cruzes Kátia Santos | Osasco Rubens Rodrigues da Silva | |||
Presidente Prudente Dayane F. Kiefer Dias | Ribeirão Preto Edson Fedelino | |||
São José do Rio Preto Cilmara Figueira | Sorocaba Cíntia Lopes | |||
Diretoria Executiva |
||||
Diretora Executiva Cleonice Ribeiro | Diretor Executivo Hélcio Marcelino | |||
Diretora Executiva Maria Farias | Diretor Executivo Mauri Bezerra |